美国Apogee SP-110-SS/SP-422-SS短波
适用于包括农业、生态和水文天气网络中的短波辐射测量。
SP-110-SS | SP-212-SS | SP-214-SS | SP-215-SS | SP-230-SS | SP-420 | SP-421-SS | SP-422-SS | |
ISO 9060:2018 | Class C (fast response) | |||||||
电源 | Self-powered | 5 to 24 V DC | 7 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC | 12 V DC for heater | 5 V USB | 5.5 T0 24 V DC | |
电流消耗 | — | 300 μA | 22 mA maximum, 2 mA quiescent | 300 μA | 15.4 mA | 61 mA when logging | 1.5 mA (quiescent); 1.9 mA (active) | RS-232 37 mA; RS-485 quiescent 37 mA, active 42 mA |
输出(灵敏度) | 0.2 mV per W m⁻² | 1.25 mV per W m⁻² | 0.008 mA per W m⁻² | 2.5 mV per W m⁻² | 0.2 mV per W m⁻² | USB | SDI-12 | Modbus |
校准系数(输出的倒数) | 5 W m⁻² per mV | 0.8 W m⁻² per mV | 125 W m⁻² per mA,4 mA offset | 0.4 W m⁻² per mV | 5 W m⁻² per mV | Custom for each sensor and stored in firmware | ||
1000 W m-2处的校准不确定度 | Less than 3 % | |||||||
测量重复性 | Less than 1 % | |||||||
长期漂移 | Less than 2 % per year | |||||||
非线性 | Less than 1 % up to 2000 W m⁻² | |||||||
响应时间 | Less than 1 ms | Updates every second | Less than 0.6 s | Less than 200 ms | ||||
视场 | 180° | |||||||
光谱范围 | 360 to 1120 nm | |||||||
定向(余弦)响应 | ± 5 % at 75° zenith angle | |||||||
温度响应 | 0.04 ± 0.04 % per C | |||||||
运行环境 | -40 to 70 C; 0 to 100 % relative humidity; can be submerged in water up to 30 m | |||||||
尺寸 | 24 mm d; 33 mm h | 30.5 mm diameter, 37 mm height | 24 mm d; 33 mm h | 30.5 mm diameter, 37 mm height | ||||
质量(含5m电缆) | 90 g | 140 g | 90 g | |||||
电缆 | 5 m of shielded, twisted-pair wire; TPR jacket (high water resistance, high UV stability, flexibility in cold conditions); pigtail lead wires | |||||||
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|