美国Apogee 称重式雨量桶SG-400/SG-410/SG-420/SG-430
Apogee SG-400 系列降水仪部分组装,便于运输和部署。组件包括底板、称重组件、收集桶和护罩/入口。收集桶的容量为 8 加仑/30 升
典型应用包括天气网络中的降水监测和水平衡研究中的测量
SG-400 | SG-410 | SG-420 | SG-430 | |
降水类型 | Liquid, solid, mixed | |||
入口直径/面积 | 8-inch inlet diameter / 324 cm2 inlet area (NWS) | 6.3-inch inlet diameter / 200 cm2 inlet area (WMO) | ||
降水能力 | 900 mm / 35 in (NWS) | 1500 mm / 59 in (WMO) | ||
容量 | 30 L / 8 gal | |||
进气加热器 | No Heater | Heater | No Heater | Heater |
速率(强度)范围 | 0 to 3,000 mm hour-1 (0 to 50 mm min-1) | |||
速率(强度)阈值(1分钟数据) | 6 mm hr-1 (0.1 mm min-1) | |||
校准精度(累积量) | 0.1 mm < 5 mm, 1 % for > 5 mm | |||
校准准确度(速率/强度) | 5 % for > 2 mm hr-1 | |||
测量分辨率 | 0.01 mm | |||
输出间隔 | 1 min (unfiltered data); 1 to 30 min (filtered data) | |||
通信接口 | SDI-12 v 1.4 | |||
温度灵敏度 | ± 0.01 mm C-1 | |||
长期漂移(不稳定) | Less than 0.5 % yr-1 | |||
非线性 | Less than 0.1 mm | |||
传感器 | Stainless steel strain-gauge bridge load cell | |||
电压输入 | 5.5 to 26 V DC | |||
电流消耗 | 22 mA | |||
功率要求 | 240 mW at 12 V DC | |||
运行环境 | -40 to 60 C; 0 to 100% relative humidity | |||
IP防护等级 | IP67 (load cell and circuitry) | |||
尺寸 | 38 cm diameter, 80 cm height | |||
Mass | 12 kg (empty bucket) | |||
电缆 | 5 m of 3-conductor wire, M8 connector (IP67) | |||
安装 | Holes for 15.24 cm wood post; Adapter for 10.16 cm pipe | |||
入口加热器电压要求 | - | 24 V DC | - | 24 V DC |
入口加热器电流消耗 | - | 2.1 A | - | 2.1 A |
入口加热器功率要求 | - | 50 W (maximum) | - | 50 W (maximum) |
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|