APOGEE 品牌介绍
Apogee Instruments自1996年起研发环境传感器
在Apogee Instruments,我们的使命是帮助您进行更好的测量。这意味着不仅仅是以优惠的价格创造和销售研究级传感器,
它还涉及了解您的需求,提供解决方案,并提供您成功所需的World-class支持,无论您的项目规模如何。
当你的产品发货时,我们的工作还没有结束。正如您所看到的,我们在开发支持材料方面投入了大量资源,以清楚地解释
如何在未来几年以*佳方式使用我们的产品。如果您在我们的网站或手册中找不到问题的答案,我们训练有素的技术支持
工程师随时准备通过电话或电子邮件回答您的问题。我们重视与伟大客户的互动,并将您视为您所在领域一线的重要合作伙伴。
Apogee仪器——由科技人员设计,为科学人员服务。
Apogee产品列表:
光合作用:
MQ-100 | Apogee手持式仪表上的量子积分传感器 |
MQ-200 | Apogee配有手持式仪表的量子独立传感器,2m电缆导线 |
MQ-200-L-5 | Apogee配有手持式仪表的量子独立传感器,5m电缆导线 |
MQ-210 | Apogee水下量子分离传感器,配有手持式仪表和2米电缆 |
MQ-210-L-5 | Apogee水下量子分离传感器,带手持式仪表,5米电缆导线 |
MQ-301 | Apogee带10个传感器和手持式仪表的线性量子,2米电缆导线 |
MQ-303 | Apogee带3个传感器和手持式仪表的线性量子,2米电缆导线 |
MQ-306 | Apogee带6个传感器和手持式仪表的线性量程,2米电缆导 |
MQ-500 | Apogee全光谱量子计数器,400至700 nm,2 m电缆导线 |
MQ-500-L-5 | Apogee全光谱量子计,400至700 nm,5 m电缆导线 |
MQ-501 | Apogee手持式全光谱量子计,400至700 nm,0.17 m铅带及支架 |
MQ-510 | Apogee水下全光谱量子计,400至700 nm,2 m电缆导线 |
MQ-510-L-5 | Apogee水下全光谱量子计,400至700 nm,5米电缆导线 |
MQ-620 | Apogee*新*LED用扩展范围PFD测量仪,波长范围340至1040纳米,电缆长度2米 |
SQ-110-SS | Apogee太阳校准量子传感器,5米电缆长度,带连接器 |
SQ-110-SS-L-10 | Apogee带有10 m电缆引线长度和连接器的太阳校准量子传感器 |
SQ-110-SS-L-20 | Apogee带有20 m电缆引线长度和连接器的太阳校准量子传感器 |
SQ-110-SS2 | Apogee太阳校准量子传感器,配有2m不锈钢电缆连接器和5m电缆 |
SQ-120-SS | Apogee电校准量子传感器,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-120-SS2 | Apogee电校准量子传感器,配有2米不锈钢电缆连接器和5米电缆 |
SQ-212-SS | Apogee太阳校准量子传感器,0-2.5 V直流输出,5米电缆长度带连接器 |
SQ-214-SS | Apogee太阳校准量子传感器,4-20 mA输出,5米电缆长度带连接器 |
SQ-215-SS | Apogee太阳校准量子传感器,0-5.0 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-222-SS | Apogee电校准量子传感器,0-2.5 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-224-SS | Apogee电校准量子传感器,4-20 mA输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-225-SS | Apogee电校准量子传感器,0-5.0 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-225-SS-L-10 | Apogee电校准量子传感器,0-5.0 V直流输出,10 m电缆长度带连接器 |
SQ-311-SS | Apogee配备10个传感器的太阳校准线量子,电缆长度为5米并配有连接器 |
SQ-313-SS | Apogee配备3个传感器的太阳校准线量子,电缆长度为5米并配有连接器 |
SQ-316-SS | Apogee带有6个传感器的太阳校准线量子,电缆长度为5米并配有连接器 |
SQ-420 | ApogeeUSB量子传感器、太阳和电校准,4.5米导线 |
SQ-421-SS | Apogee太阳和电校准量子传感器,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SQ-422-SS | Apogee太阳和电校准量子传感器,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SQ-500-SS | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-500-SS-L-10 | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,10 m电缆长度带连接器 |
SQ-500-SS-L-20 | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,20 m电缆长度带连接器 |
SQ-500-SS2 | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,配有2m不锈钢电缆连接器和5m电缆 |
SQ-512-SS | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,0-2.5 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-514-SS | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,4-20 mA输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-515-SS | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,0-5.0 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-520 | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,USB输出,4.5 m导线 |
SQ-521-SS | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,数字SDI-12输出,5 m电缆长度带连接器 |
SQ-522-SS | Apogee全光谱量子传感器,400至700 nm,数字Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SQ-620-SS | Apogee*新*LED用扩展范围PFD传感器,340至1040纳米,未放大 |
SQ-620-SS2 | Apogee*新*LED用扩展范围PFD传感器,波长范围为340至1040 nm,配备2米不锈钢电缆连接器和5米电缆 |
SQ-622-SS | Apogee*NEW*LED用扩展范围PFD传感器,340至1040 nm,0-2.5V 5米电缆长度带连接器 |
SQ-624-SS | Apogee*NEW*LED用扩展范围PFD传感器,波长范围340至1040纳米,输出电流4-20 mA,电缆长度5米并配有连接器 |
SQ-625-SS | Apogee*新*LED用扩展范围PFD传感器,波长范围340至1040纳米,配备0-5伏特电压和5米电缆长度及连接器 |
SQ-626 | Apogee*NEW*LED用扩展范围PFD传感器,波长范围340至1040纳米,配备0-5V电压和5米电缆长度及连接器 |
SQ-627-SS | Apogee*新*LED用扩展范围PFD传感器,波长范围340至1040纳米,数字SDI-12接口,配备5米电缆及连接器 |
SQ-640-SS | Apogee*NEW*延长的光污染/低光照PFD传感器,适用于LED,波长范围为340至1040 nm,未放大 |
SQ-642-SS | Apogee*NEW*延长范围光污染/低光照PFD传感器,适用于LED,波长范围340至1040纳米,0-2.5伏特,5米电缆长度并配备连接器 |
SQ-645-SS | Apogee*NEW*延长范围光污染/低光照PFD传感器,适用于LED灯,波长范围340至1040 nm,0-5 V电压,5米电缆长度并配备连接器 |
SQ-647-SS | Apogee*NEW*延长范围光污染/低光照PFD传感器,适用于LED,波长范围340至1040纳米,数字SDI-12输出,配备5米电缆及连接器 |
短波辐射 | |
MP-100 | Apogee硅电池型分光计,手持式仪表上集成传感器 |
MP-200 | Apogee硅电池分光计,手持式仪表的独立传感器,2m电缆导线 |
SP-110-SS | Apogee自供电硅电池型比辐射计,5米电缆长度,带连接器 |
SP-110-SS-L-10 | Apogee自供电硅电池型比辐射计,带10米电缆引线长度和连接器 |
SP-110-SS-L-20 | Apogee自供电硅电池型比辐射计,带20米电缆引线长度和连接器 |
SP-212-SS | Apogee硅电池分光计,0-2.5 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SP-214-SS | Apogee硅电池型分光计,输出电流为4-20 mA,电缆长度为5米并配有连接器 |
SP-215-SS | Apogee硅电池分光计,0-5.0 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
SP-230-SS | Apogee全季节型加热硅电池测光仪,5米电缆长度,带连接器 |
SP-420 | Apogee硅电池分光计,USB输出,4.5米电缆长度 |
SP-421-SS | Apogee硅电池分光计,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SP-422-SS | Apogee硅电池分光计,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SP-510-SS | Apogee热电堆测温计,0-117 mV直流电,5米电缆长度带连接器 |
SP-610-SS | Apogee向下热电堆式测温仪,5米电缆长度,带连接器 |
SP-700-SS | Apogee热电堆白度计(向上和向下型),未放大,5米电缆长度并配有连接器 |
监测包 | |
PV-100 | Apogee PV监测包;包括SP-214、ST-150、CS240-L50、TS-100和附件 |
PQ-100 | Apogee配备30 cm电缆的PAR监测包;包括AT-100 microCache和SQ-110-SS传感器头,配有30 cm电缆导线和连接器。不包括5 m电缆。 |
PQ-110 | Apogee带有2m电缆的PAR监测包;包括AT-100 microCache和SQ-110-SS2传感器头,带2m电缆引线和连接器。不包括5m电缆。 |
PQ-500 | Apogee带有30 cm电缆的PAR监测包;包括AT-100 microCache和SQ-500-SS传感器头及连接器。不包括5 m电缆。 |
PQ-510 | Apogee带有2m电缆的PAR监测包;包括AT-100 microCache和SQ-500-SS2传感器头,带2m电缆引线和连接器。不包括5m电缆。 |
PQ-620 | Apogee扩展型范围PFD监测包,配有30 cm电缆;包括AT-100 microCache和SQ-620-SS传感器头,配有30 cm电缆导线和连接器。不包括5 m电缆。 |
PQ-622 | Apogee扩展型范围PFD监测包,配有2米电缆;包括AT-100 microCache和SQ-620-SS2传感器头,配有2米电缆导线和连接器。不包括5米电缆。 |
PQ-640 | Apogee光污染PFD监测包,配有30厘米电缆;包括AT-100微缓存和SQ-640-SS传感器头,配有30厘米电缆导线和连接器。不包括5米电缆。 |
PQ-642 | Apogee光污染PFD监测包,配有2米电缆;包括AT-100 microCache和SQ-640-SS2传感器头,配有2米电缆导线和连接器。不包括5米电缆。 |
P2-141 | Apogee带有30厘米电缆的PAR-FAR监测包;包括AT-100 microCache和S2-141-SS传感器头,配有30厘米电缆导线和连接器。不包括5米电缆。 |
P2-142 | Apogee带有2 m电缆的PAR-FAR监测包;包括AT-100 microCache和S2-141-SS2传感器头,配有2 m电缆导线和连接器。不包括5 m电缆。 |
长波辐射 | |
SL-510-SS | Apogee Pyrgeometer,5 m电缆长度,带连接器 |
SL-610-SS | Apogee 向下安装的测热计,5 m电缆长度,带连接器 |
净辐射和反照率 | |
SN-500-SS | Apogee净辐射计,SDI-12输出,单独测量**4个分量 |
SN-522-SS | Apogee净辐射计,Modbus输出,单独测量**4个组件 |
AM-500型 | Apogee辐射计安装支架 |
SP-700-SS | Apogee成对的SP-510和SP-610热电堆型分光计,配备Y型分线电缆,模拟毫伏。适用于microCache。 |
AL-130 | Apogee Albedometed/双传感器(上部和下部)安装支架 |
光度辐射 | |
SE-100-SS | Apogee光度传感器,未放大模拟信号,0-150,000勒克斯 |
SE-202-SS | Apogee光度传感器放大0-2.5 V,0-5000 lux |
SE-212-SS | Apogee光度传感器放大0-2.5 V,0-150,000 lux |
SE-205-SS | Apogee光度传感器放大器0-5 V,0-5000 lux |
SE-215-SS | Apogee光度传感器放大器,0-5 V,0-150,000勒克斯 |
SE-421-SS | Apogee光度传感器SDI-12,0-150,000勒克斯 |
红外辐射 | |
MI-210 | Apogee标准视场红外辐射计,配有手持式仪表和2米电缆导线 |
MI-220 | Apogee手持式窄视场红外辐射计,带2米电缆导线 |
MI-230 | Apogee手持式*窄视场红外辐射计,带2米电缆导线 |
MI-2H0 | Apogee手持式水平视场红外辐射计,2米电缆导线 |
SI-111-SS | Apogee标准视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
SI-111-SS-L-10 | Apogee标准视场红外辐射计,10米电缆长度带连接器 |
SI-111-SS-L-20 | Apogee标准视场红外辐射计,20米电缆长度带连接器 |
SI-121-SS | Apogee窄视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
SI-131-SS | Apogee*窄视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
SI-1H1-SS | Apogee水平视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
SI-411-SS | Apogee标准视场红外辐射计,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-421-SS | Apogee窄视场红外辐射计,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-431-SS | Apogee*窄视场红外辐射计,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-4H1-SS | Apogee水平视场红外辐射计,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-4HR-SS | Apogee道路表面水平视场红外辐射计,SDI-12输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-511-SS | Apogee标准视场红外辐射计,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-521-SS | Apogee窄视场红外辐射计,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-531-SS | Apogee*窄视场红外辐射计,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-5H1-SS | Apogee水平视场红外辐射计,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SI-5HR-SS | Apogee路面水平视场红外辐射计,Modbus输出,5米电缆长度带连接器 |
SIF-111-SS | Apogee快速响应,标准视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
SIF-121-SS | Apogee快速响应、窄视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
SIF-1H1-SS | Apogee快速响应、水平视场红外辐射计,5米电缆长度带连接器 |
温度和湿度传感器 | |
温度传感器 | |
SF-110-SS | Apogee叶片和芽温度传感器,模拟输出,5 m电缆导线 |
SF-421-SS | Apogee叶片和芽温度传感器,SDI-12输出,5米电缆导线 |
ST-100 | Apogee精密热敏电阻温度探头,防水护套,5米电缆引线 |
ST-110-SS | Apogee用于空气温度测量的精密热敏电阻传感器,5 m电缆引线 |
ST-150-SS | Apogee铂电阻温度计(PRT)-A类,不包括桥式电阻器,5m电缆导线 |
ST-200 | Apogee细线热敏电阻温度传感器,5m电缆引线 |
ST-300-SS | Apogee铂电阻温度计(PRT)——1/10 DIN,5米电缆引线 |
CS240-L50 | Apogee面板后温度传感器,A类PRT,50英尺电缆引线 |
CS240-L150 | Apogee面板后温度传感器,A类PRT,150英尺电缆引线 |
温度和湿度*新* | |
EE08-SS | Apogee温度和相对湿度传感器,0-2.5 V直流输出,5 m电缆长度带连接器 |
EE08-SS-L-10 | Apogee温度和相对湿度传感器,0-2.5 V直流输出,10 m电缆长度带连接器 |
EE08-SS-L-20 | Apogee温度和相对湿度传感器,0-2.5 V直流输出,20 m电缆长度带连接器 |
太阳能防护罩 | |
TS-100-SS | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽,仅屏蔽,5米电缆长度带连接器 |
TS-110-SS | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含ST-110热敏电阻,电缆长度为5米并配有连接器 |
TS-120-SS | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含EE08-SS温度和相对湿度探头,电缆长度为5 m |
TS-120-SS-L-10 | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含EE08-SS温度和相对湿度探头,电缆长度为10米 |
TS-120-SS-L-20 | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含EE08-SS温度和相对湿度探头,电缆长度20米 |
TS-130-SS | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含EE08-SS温度和RH探头以及ST-110-SS热敏电阻,电缆长度为5 m |
TS-130-SS-L-10 | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含EE08-SS温度和RH探头以及ST-110-SS热敏电阻,电缆长度为10 m |
TS-130-SS-L-20 | Apogee风扇吸入式太阳辐射屏蔽罩,包含EE08-SS温度和RH探头以及ST-110-SS热敏电阻,电缆长度为20米 |
分光辐射计 | |
PS-100 | Apogee可见光至近红外范围光谱辐射计,USB输出 |
PS-200 | Apogee紫外至可见光范围分光辐射计,USB输出 |
PS-300 | Apogee紫外至近红外范围光谱辐射计,USB输出 |
SS-110 | Apogee VIS范围光谱辐射计(340至820 nm),USB输出 |
SS-120 | Apogee近红外范围光谱辐射计(635至1100 nm),USB输出 |
叶绿素浓度 | |
MC-100 | Apogee叶绿素浓度计,输出单位为每平方米叶片的微摩尔数(μmol/m²)、CCI或SPAD。 |
双波段传感器(NDVI、PRI、红-远红、PAR-FAR)*新* | |
S2-111-SS | Apogee向上视NDVI辐射计,模拟输出,650 nm和810 nm,5米电缆长度带连接器 |
S2-112-SS | Apogee向下视NDVI辐射计,模拟输出,650 nm和810 nm,5米电缆长度带连接器 |
S2-411-SS | Apogee向上视NDVI辐射计,波长650 nm和810 nm,5米电缆长度带连接器,SDI-12 |
S2-412-SS | Apogee向下视NDVI辐射计,波长为650纳米和810纳米,电缆长度为5米并配有连接器,SDI-12 |
S2-121-SS | Apogee向上对准的PRI辐射计,模拟输出,532 nm和570 nm,5 m电缆长度带连接器 |
S2-122-SS | Apogee向下指向的PRI辐射计,模拟输出,532 nm和570 nm,5米电缆长度带连接器 |
S2-421-SS | Apogee向上发射的PRI辐射计,波长为532 nm和570 nm,电缆长度为5米并配有连接器,SDI-12 |
S2-422-SS | Apogee向下辐射的PRI辐射计,波长为532纳米和570纳米,电缆长度为5米并配有连接器,SDI-12 |
S2-131-SS | Apogee红色-远红传感器,645至665 nm(红色)和720至740 nm(远红),模拟mV |
S2-431-SS | Apogee红色-远红传感器,645至665 nm(红色)和720至740 nm(远红),SDI-12 |
S2-432-SS | Apogee红色-远红传感器,645至665 nm(红色)和720至740 nm(远红),Modbus |
S2-141-SS | Apogee PAR-FAR传感器,光谱范围400至700 nm(PAR)和700至760 nm(远红),模拟mV |
S2-141-SS2 | Apogee PAR-FAR传感器,配有2米不锈钢电缆连接器和5米电缆,光谱范围为400至700纳米(PAR)和700至760纳米(远红),模拟毫伏 |
S2-441-SS | Apogee PAR-FAR传感器,光谱范围为400至700纳米(PAR)和700至760纳米(远红),SDI-12 |
S2-442-SS | Apogee PAR-FAR传感器,光谱范围为400至700纳米(PAR)和700至760纳米(远红),Modbus |
氧浓度 | |
MO-200 | Apogee带手持式仪表的氧传感器,2 m电缆导线 |
SO-110 | Apogee土壤响应热敏电阻参考氧传感器,5m电缆导线 |
索-120 | Apogee土壤响应热电偶参考氧传感器,5 m电缆导线 |
索-210 | Apogee快速响应热敏电阻式氧传感器,5米电缆引线 |
索-220 | Apogee快速响应热电偶参考氧传感器,5 m电缆引线 |
索-411 | Apogee土壤响应热敏电阻参考氧传感器,SDI-12输出,5米电缆导线 |
索-421 | Apogee快速响应热敏电阻式氧传感器,SDI-12输出,5米电缆导线 |
气压 | |
SB-100 | Apogee气压传感器 |
紫外线辐射 | |
MU-250 | Apogee UV-A计数器,2m电缆上的独立传感器 |
SU-200-SS | Apogee UV-A传感器,5 m电缆引线带连接器 |
SU-202-SS | Apogee UV-A传感器,0-2.5 V直流输出,5米电缆导线带连接器 |
SU-205-SS | Apogee UV-A传感器,0-5 V直流输出,5米电缆导线带连接器 |
SU-220-SS | Apogee UV-A传感器,USB输出,4.5米电缆长度 |
SU-221-SS | Apogee UV-A传感器,SDI-12,带不锈钢电缆连接器和5m电缆 |
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|