HD33LMT无线气象站
HD33LMT.GSM/3G无线气象站可选HD33LMT.GSM(带GSM/GPRS模块)和HD33LMT.3G(带3G模块)无线气象站可以远程监测空气温度、相对湿度、大气压力、太阳辐射、雨量、风速、风向等参数。
电源适配器或太阳能板供电
连接电脑可以直接进行数据设置
可连接多个传感器
带LCD显示屏
防护等级IP65
含防护箱
可设置远程报警
功耗低
内置时间自动与HTTP或者NTP服务器同步
可选通过E-mail、FTP发送数据到HTTP服务器
GSM/GPRS或者3G模块可远程监测
可选FDA 21 CFR part 11审计追踪软件
技术参数:
采集器主机参数:  | |
供电  | 内置可充电电池:18…28 Vdc (可以使用12V的太阳能板供电或者DC电源适配器供电); 不配内置电池,可以用电源适配器直接供电 7…28 Vdc  | 
功耗  | < 3 mA@测量,< 1 A@ 峰值启动GSM/3G  | 
蓄电池连续使用时间  | 可选内置铅电池12 V/3.4 Ah,*大电流1A,实际使用和传感器的数量以及类型有关  | 
开关电源输出  | 如果HD33是通过太阳能板供电(+V 太阳能板输入),输出等于内置电池电压 (一般12 V);如果HD33是通过+Vdc电源适配器供电,输出等于电源适配器的输入;只有启动传感器的时候,才会启动输出  | 
天线  | 外置  | 
数据采集间隔  | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min  | 
数据记录间隔  | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min  | 
输入  | l4个独立的模拟输入(0…50 mV, -50…+50 mV, 0…1 V, 0…10 V, 0…20 mA 或者4…20 mA, Pt100, Pt1000,热电偶, 电位, 辐射表) l2个触点输入(例如可连接雨量桶和风杯传感器) l1个RS485接口 Modbus-RTU协议 l1个SDI-12 l2个触点报警输出  | 
存储  | 循环存储或者存满停止,可存储242850到858070个数据,具体和传感器的参数有关  | 
报警输出  | 通过E-mail或者SMS报警 两个常开触点报警输出,*大300 mA @ 30 Vdc负载  | 
显示  | 可选LCD显示屏  | 
LED指示灯  | 红色闪烁:供电;绿色闪烁:GSM/3G启动  | 
连接电脑  | USB接口连接电脑  | 
内置时间漂移  | ± 2 ppm (0…+40℃) / ± 5 ppm (-40…+70℃)  | 
使用环境  | -40…+70℃/0…100 %RH(LCD工作环境-20…+70℃/0…100 %RH)  | 
重量  | 约1Kg  | 
材质  | Polycarbonate  | 
尺寸  | 270x170x110mm(不含外置天线)  | 
防护等级  | IP65  | 
相关产品
相关产品
| 
 
  
 Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**   
  备案号:京ICP备14001946号-1 
   | 
                    
